Согласно Постановлению департамента по тарифам Приморского края от 22.05.2017 № 25/1 "Об установлении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Приморского края" и Постановлению Департамента по тарифам Приморского края от 22 мая 2017 г. N 25/2 "Об установлении нормативов потребления холодной, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Приморского края" внесены изменения в расчет СОИ по электроэнергии, ХВС, ГВС и водоотведению
Расчет платы "СОДЕРЖАНИЕ ОДИ НА ХВС"
Адрес МКД | общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м | Итого, руб за 1 кв.м | общая сумма к начислению | ||
1 | ул. Абрекская,4 | 1 904,26 | 0,11 | 204,90 | |
3 | ул. Борисенко,19 | 1 994,78 | 0,11 | 223,23 | |
4 | ул.Борисенко,25 | 2 717,98 | 0,12 | 327,70 | |
5 | ул. Борисенко,29 | 2 689,67 | 0,05 | 132,10 | |
6 | ул.Борисенко,31 | 2 181,10 | 0,08 | 163,71 | |
7 | ул.Бурачка,17 | 3 725,50 | 0,21 | 770,35 | |
8 | ул.Гульбиновича,30 | 10 443,80 | 0,12 | 1 264,90 | |
9 | ул.Давыдова,29 | 10 885,50 | 0,11 | 1 157,63 | |
10 | ул.Добровольского,13 | 7 167,70 | 0,06 | 429,79 | |
11 | ул.Кутузова,6 | 3 540,30 | 0,07 | 239,63 | |
12 | ул.Луговая,53 | 2 691,70 | 0,11 | 290,31 | |
13 | ул.Некрасовская,48 | 8 006,80 | 0,17 | 1 328,29 | |
14 | ул.Русская,59/2 | 3 446,50 | 0,08 | 260,76 | |
15 | ул.Тунгусская,69 | 17 588,86 | 0,13 | 2 300,48 | |
16 | ул.Уткинская,11 | 1 542,00 | 0,07 | 101,35 |
Расчет платы "СОДЕРЖАНИЕ ОДИ НА ГВС" | |||||
Адрес МКД | общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м | Итого, руб за 1 кв.м | общая сумма к начислению | ||
1 | ул. Абрекская,4 | 1 904,26 | - | - | |
3 | ул. Борисенко,19 | 1 994,78 | 0,40 | 792,95 | |
4 | ул.Борисенко,25 | 2 717,98 | - | - | |
5 | ул. Борисенко,29 | 2 689,67 | 0,17 | 469,24 | |
6 | ул.Борисенко,31 | 2 181,10 | 0,27 | 581,52 | |
7 | ул.Бурачка,17 | 3 725,50 | 0,73 | 2 736,44 | |
8 | ул.Гульбиновича,30 | 10 443,80 | 0,43 | 4 493,21 | |
9 | ул.Давыдова,29 | 10 885,50 | 0,38 | 4 112,14 | |
10 | ул.Добровольского,13 | 7 167,70 | 0,21 | 1 526,72 | |
11 | ул.Кутузова,6 | 3 540,30 | 0,24 | 851,23 | |
12 | ул.Луговая,53 | 2 691,70 | 0,38 | 1 031,24 | |
13 | ул.Некрасовская,48 | 8 006,80 | 0,59 | 4 718,37 | |
14 | ул.Русская,59/2 | 3 446,50 | 0,27 | 926,28 | |
15 | ул.Тунгусская,69 | 17 588,86 | 0,46 | 8 171,80 | |
16 | ул.Уткинская,11 | 1 542,00 | 0,23 | 360,02 |
Расчет платы "СОДЕРЖАНИЕ ОДИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО"
Адрес МКД | общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м | Итого, руб за 1 кв.м | общая сумма к начислению | ||
1 | ул. Абрекская,4 | 1 904,26 | 1,95 | 3 708,50 | |
3 | ул. Борисенко,19 | 1 994,78 | 2,18 | 4 345,93 | |
4 | ул.Борисенко,25 | 2 717,98 | 6,73 | 18 289,26 | |
5 | ул. Борисенко,29 | 2 689,67 | 1,43 | 3 857,91 | |
6 | ул.Борисенко,31 | 2 181,10 | 1,40 | 3 057,98 | |
7 | ул.Бурачка,17 | 3 725,50 | 2,82 | 10 514,12 | |
8 | ул.Гульбиновича,30 | 10 443,80 | 1,91 | 19 987,02 | |
9 | ул.Давыдова,29, кв.1-120 | 7 476,70 | 2,45 | 18 294,69 | |
10 | ул.Давыдова,29, кв.121-179 | 3 408,80 | 1,53 | 5 205,64 | |
11 | ул.Добровольского,13 | 7 167,70 | 1,35 | 9 697,55 | |
12 | ул.Кутузова,6 | 3 540,30 | 0,78 | 2 745,78 | |
13 | ул.Луговая,53 | 2 691,70 | 1,02 | 2 739,25 | |
14 | ул.Некрасовская,48 | 8 006,80 | 2,32 | 18 589,23 | |
15 | ул.Русская,59/2 | 3 446,50 | 0,66 | 2 257,58 | |
16 | ул.Тунгусская,69 | 17 588,86 | 2,02 | 35 572,42 | |
17 | ул.Уткинская,11 | 1 542,00 | 1,51 | 2 328,97 |
Расчет платы "СОДЕРЖАНИЕ ОДИ на водоотведение"
Адрес МКД | общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м | Итого, руб за 1 кв.м | |
1 | ул. Абрекская,4 | 1 904,26 | 0,03 |
3 | ул. Борисенко,19 | 1 994,78 | 0,07 |
4 | ул.Борисенко,25 | 2 717,98 | 0,04 |
5 | ул. Борисенко,29 | 2 689,67 | 0,03 |
6 | ул.Борисенко,31 | 2 181,10 | 0,05 |
7 | ул.Бурачка,17 | 3 725,50 | 0,13 |
8 | ул.Гульбиновича,30 | 10 443,80 | 0,07 |
9 | ул.Давыдова,29 | 10 885,50 | 0,07 |
10 | ул.Добровольского,13 | 7 167,70 | 0,04 |
11 | ул.Кутузова,6 | 3 540,30 | 0,04 |
12 | ул.Луговая,53 | 2 691,70 | 0,07 |
13 | ул.Некрасовская,48 | 8 006,80 | 0,10 |
14 | ул.Русская,59/2 | 3 446,50 | 0,05 |
15 | ул.Тунгусская,69 | 17 588,86 | 0,08 |
16 | ул.Уткинская,11 | 1 542,00 | 0,04 |